
| SOUS-MARINS | 7" | 10" | 14" | |
| Piments vert,champignons et fromage | 10.25 | 13.05 | 17.55 | |
| Doux,moyen et fort | 10.25 | 13.05 | 17.55 | |
| Poulet,fromage,bacon,mayo | 9.45 | 12.25 | 17.15 | |
| Champignons,piments,verts et fromage | 8.60 | 10.95 | 15.50 | |
| 9.45 | 12.25 | 17.15 | ||
| 10.25 | 13.05 | 17.55 | ||
| 10.25 | 13.05 | 17.55 | ||
| 10.25 | 13.05 | 17.55 | ||
| 9.45 | 12.25 | 17.15 | ||
| 9.65 | 12.70 | 17.50 | ||
| 2.10 | 2.75 | 3.60 |
Prix sujets a changements sans preavis.