SOUS-MARINS | 7" | 10" | 14" | |
Piments vert,champignons et fromage | 9.45 | 12.05 | 16.25 | |
Doux,moyen et fort | 9.45 | 12.05 | 16.25 | |
Poulet,fromage,bacon,mayo | 8.75 | 11.30 | 15.85 | |
Champignons,piments,verts et fromage | 7.95 | 10.15 | 14.35 | |
8.75 | 11.30 | 15.85 | ||
9.45 | 12.05 | 16.25 | ||
9.45 | 12.05 | 16.25 | ||
9.45 | 12.05 | 16.25 | ||
8.75 | 11.30 | 15.85 | ||
8.95 | 11.75 | 15.85 | ||
1.95 | 2.55 | 3.35 |
Prix sujets a changements sans preavis.